L’Equip de Govern hem procedit a actualitzar la taxa de recollida i tractament del fem degut a legislació i circumstàncies alienes a l’Ajuntament, per la qual cosa hem fet un increment, el més ajustat possible per tal de no perjudicar les economies familiars.
Per què augmenta la taxa del fem?
Bàsicament per dues lleis:
- la 7/2022 de residus i sols contaminats per a una economia circular, de l’Estat espanyol
- la llei Valenciana 55/2022 de la Generalitat.
Aquestes lleis ens obliguen a repercutir totes les despeses derivades del cost de recollida, tractament i eliminació de residus.
Aleshores, els ingressos per taxa, per venda de paper cartró i envasos lleugers (Ecoembres) i el vidre (Ecovidrio), ascendeixen a 492.384,70€. Mentre que les despeses reals passaran al 2024 a ser de 667.141,98€.
Que s’inclou en esta quantitat de 667.141,98€.
- Cost de Tractament y Eliminació de Residus Consorci Àrea de Gestió A1, Pla Zonal 6: 240.405,00€
- Cost Imputació Impost vertido de residuos según Ley 7/2022: 34.122,00€
- Cost contribució a la xarxa d’ecoparcs del Àrea de Gestió A1: 16.940,00€
- Cost transferència des de Denia al Complexe del Campello: 40.067,50€
- Cost de gestió de la recollida de residus en el casc urbà, urbanitzacions i diseminat de la població del Verger: 242.954,77€
- Cost de la gestió de residus de la recollida selectiva de paper-cartró, envasos lleugers i vidre, per Ecoembes i Ecovidrio: 72.499,00€
- Cost parcel·la i manteniment Punt Blanc: 8.682,71€
- Cost inversió per a la dotació de contenidors de recollida selectiva de la FO i grans productors: 11.471,00€
Açò ens dona un dèficit de 174.757,28 euros, que és el que es cobrix en la seua majoria amb la modificació que hem dut a terme.
Com es queden les noves tarifes?
Grup | Subgrup | Descripció | Des de | Fins | €/any |
01 | RESIDENCIAL | ||||
01003 | Vivendes | 123,00 | |||
02 | INDUSTRIES | ||||
02007 | Menudes industries i establiments industrials | ||||
per trams(m2) | 0 | 1.000 | 486,72 | ||
per trams(m2) | 1.001 | 2.000 | 973,44 | ||
per trams(m2) | 2.001 | 99.999 | 3.407,04 | ||
03 | OFICINES | ||||
03003 | Oficines, inmobiliaries, despatxos, activitats professionals i similars | 159,50 | |||
03006 | Establiments bancaris | 558,26 | |||
04 | COMERCIAL | ||||
04006 | Farmacies, estancs i similars | 471,51 | |||
04007 | Tallers de reparació i similars | 471,51 | |||
04008 | Comerç minorista de vehicles terrestres | 471,51 | |||
04009 | Comerç de materials de construcció, industrials i similars. | 471,51 | |||
04010 | Supermercats, almacens comercials d’alimentació i similars. | ||||
per trams(m2) | 0 | 500 | 547,56 | ||
per trams(m2) | 501 | 1.500 | 2.737,80 | ||
per trams(m2) | 1.501 | 99.999 | 3.285,00 | ||
04013 | Establiments comercials | ||||
per trams(m2) | 0 | 500 | 184,14 | ||
per trams(m2) | 501 | 1.000 | 405,60 | ||
per trams(m2) | 1.001 | 99.999 | 973,44 | ||
04026 | Estacions de serveis, gasolineres i similars | 492,80 | |||
05 | ESPORTS | ||||
05001 | Activitats relacionats amb l’esport | 306,74 | |||
06 | ESPECTACLES | ||||
06005 | Discoteques i similars | 395,46 | |||
06006 | Clubs | 2.109,12 | |||
07 | OCI I HOSTALERIA | ||||
07003 | Cafeteries, Bars, Geladeries i similars | 501,93 | |||
07006 | Restaurants i similars | 501,93 | |||
07009 | Hotels, motels, pensions, hostals i similars | 2.240,94 | |||
08 | SANITAT I BENEFICENCIA | ||||
08002 | Albergs, residencies i similars | 3.285,00 | |||
08009 | Clíniques, metges especialistes i similars | 405,60 | |||
09 | CULTURALS I RELIGIOSOS | ||||
09001 | Centres decents i similars | 159,50 | |||
010 | EDIFICIS SINGULARS | ||||
10011 | Parcs d’atraccions i similars | 2.737,80 |
Aquesta decisió ha sigut motivada per les lleis i costos anteriorment descrits, i entenem que qualsevol augment dels imports no sol ser de gust ni per a qui la soporta ni per a nosaltres que l’apliquem.
És fonamental destacar que estem compromesos amb la transparència en la nostra gestió i estem treballant àrduament per optimitzar els nostres recursos i minimitzar qualsevol impacte financer als ciutadans. A més a més, explorem constantment opcions per millorar l’eficiència en la gestió de residus i reduir els costos a llarg termini.
Agraïm la seva comprensió i col·laboració en aquest procés.
L’Equip de Govern del M.I. Ajuntament del Verger.